Ручная автомойка

Москва, Шипиловская, 28
+7 (985) 032-15-95

Преимущества

качественная работа

Качественная работа

Мы гарантируем высокое качество мойки автомобилей, удовлетворяя самые строгие требования наших клиентов.

диван

Комфортная зона ожидания

Большая светлая зона ожидания с телевизором и бесплатным кофе, что обеспечивает повышенный комфорт для клиентов.

кошелек

Сезонные скидки

Мы предоставляем скидки постоянным клиентам и в сезон, чтобы сделать наши услуги ещё более доступными.

Отзывы

4.8 из 5.0 на основе 17 отзывов
Оставить отзыв

Прайс-лист на мойку автомобилей

Наименование работ Категория автомобиля
1 2 3 4 5
1 Экспресс-мойка(тех. мойка без сушки, без ковров) 300 300 300 300 300
2 Экспресс-мойка с шампунем (пена + тех. мойка) 450 450 450 450 450
3 Пакет «СТАНДАРТ» (кузов, ковры, пороги) 600 700 800 900 1000
4 Комплексная мойка (кузов, ковры, пороги, пылесос, стёкла, пластик, без багажника) 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
5 Влажная уборка салона 300 300 300 300 300
6 Нанесение НАНО кварца 700 700 700 700 800
7 Нанесение полимера 700 700 700 700 800
8 Нанесение горячего воска 500 500 500 500 600
9 Мойка ковриков резиновых (4 шт.) 100 100 100 100 100
10 Мойка ковриков ворсовых (1шт.) 100 100 100 100 100
11 Уборка пылесосом салона 200 200 250 300 350
12 Уборка пылесосом багажника 300 300 300 300 300
13 Кондиционер кожи (1 сиденье) 200 200 200 250 300
14 Мойка двигателя 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
15 Мойка колёсных дисков спец.средством (1 шт.) 200 200 200 200 200
16 Мойка радиатора 300 300 350 350 350
17 Мойка снятых колес (с двух сторон) 400 400 400 400 400
18 Мойка подкрылок (пробивка) 200 200 200 200 200
19 Чистка стекол изнутри 200 200 250 250 300
20 Обработка дверных уплотнителей 200 200 200 200 200
21 Удаление битума (за 1 деталь) от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
22 Удаление битума (весь автомобиль) от 1 500 от 1 800 от 2 100 от 2 400 от 2 900
23 Удаление следов насекомых от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
24 Чернение резины 200 200 200 200 200
25 Анти-дождь (лобовое стекло) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
26 Полировка фар (1 фара) от 750 от 750 от 750 от 750 от 750
27 Полировка кузова твердым воском от 8 000 от 8 000 от 8 000 от 10 000 от 10 000
28 Полировка кузова абразивными пастами от 12 000 от 15 000 от 16 000 от 16 000 от 17 000
29 Полировка двери, багажника (за 1 деталь) от 1 500 от 1 500 от 1 500 от 1 700 от 1 800
30 Полировка крыши от 4 000 от 4 000 от 4 000 от 5 000 от 5 000
31 Химчистка салона (весь автомобиль) от 12 000 от 14 000 от 15 000 от 18 000 от 18 000
32 Химчистка сиденья (1 шт.) от 1 500 от 1 500 от 1 500 от 1 500 от 1 500
33 Химчистка обивки двери (1 шт.) от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
34 Химчистка пола от 3 000 от 3 000 от 3 000 от 3 000 от 4 000
35 Химчистка потолка от 2 000 от 2 000 от 3 000 от 3 000 от 4 000
36 Химчистка багажника от 2 000 от 2 000 от 2 000 от 2 000 от 2 000
37 Экспресс-Детейлинг 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500
38 Чистка глушителя 100 100 100 100 100
39 «Сухой туман»
40 Очистка хрома (за 1 деталь) 150 150 200 200 200
41 Экспресс-химчистка для ТАКСИ (без багажника)
42 Пакет ТАКСИ «Стандарт»
43 Комплексная мойка ТАКСИ
44 Мойка велосипеда 200
45 Мойка мотоцикла 800

Контакты

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
phone yandex navigator
yandex navigator Навигатор
phone yandex maps
yandex maps Яндекс-Карты
phone google maps
google maps Google-Карты
phone 2gis
2gis 2Gis